←Back to overview
Property · Murtry Hill
Property sales in the parish of Buckland Dinham
2 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Buckland Dinham, which includes Murtry Hill. There are no separate figures for Murtry Hill. What each figure covers
Median price
£491,000
Sales (12m)
2
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Murtry Hill
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 49 | £435,000 |
| Semi-detached | 40 | £315,000 |
| Terraced | 17 | £235,000 |
| Other | 11 | £354,000 |
| Flat/Maisonette | 3 | £150,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Feb 2026 | , Buckland Dinham | BA11 2QW | Detached | Freehold | £685,000 |
| 14 Nov 2025 | Rose Cottages, Buckland Dinham | BA11 2QY | Terraced | Freehold | £297,000 |
| 28 Mar 2025 | , Buckland Dinham | BA11 2QP | Semi-detached | Freehold | £412,500 |
| 14 Mar 2025 | , Buckland Dinham | BA11 2QP | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 18 Feb 2025 | Lower Street, Buckland Dinham | BA11 2QN | Detached | Freehold | £785,000 |
| 31 Jan 2025 | Lower Street, Buckland Dinham | BA11 2QN | Semi-detached | Freehold | £573,750 |
| 21 Nov 2024 | Lower Street, Buckland Dinham | BA11 2QN | Other | Freehold | £541,000 |
| 06 Sept 2024 | Rogers Close, Buckland Dinham | BA11 2QU | Semi-detached | Freehold | £347,500 |
| 18 Oct 2023 | Rogers Close, Buckland Dinham | BA11 2QU | Semi-detached | Freehold | £706,000 |
| 18 Aug 2023 | Rogers Close, Buckland Dinham | BA11 2QU | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 27 Jul 2023 | , Buckland Dinham | BA11 2QW | Detached | Freehold | £1,070,000 |
| 27 Jan 2023 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QR | Semi-detached | Freehold | £760,000 |
| 25 Nov 2022 | Lower Street, Buckland Dinham | BA11 2QN | Detached | Freehold | £387,500 |
| 07 Nov 2022 | , Buckland Dinham | BA11 2QW | Semi-detached | Freehold | £367,000 |
| 05 Sept 2022 | Lower Street, Buckland Dinham | BA11 2QN | Semi-detached | Freehold | £630,000 |
| 31 Aug 2022 | St Michaels Close, Buckland Dinham | BA11 2QD | Detached | Freehold | £437,000 |
| 19 Aug 2022 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QR | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 13 Jul 2022 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QT | Other | Freehold | £382,500 |
| 20 May 2022 | The Cross, Buckland Dinham | BA11 2QS | Semi-detached | Freehold | £565,000 |
| 16 May 2022 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QR | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 07 Apr 2022 | , Buckland Dinham | BA11 2QP | Detached | Freehold | £546,000 |
| 01 Dec 2021 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QR | Detached | Freehold | £323,000 |
| 19 Oct 2021 | , Buckland Dinham | BA11 2QP | Detached | Freehold | £517,500 |
| 18 Aug 2021 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QZ | Detached | Freehold | £640,000 |
| 17 Jun 2021 | , Buckland Dinham | BA11 2QH | Detached | Freehold | £730,000 |
| 23 Apr 2021 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QR | Semi-detached | Freehold | £212,000 |
| 07 Apr 2021 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QY | Terraced | Freehold | £187,500 |
| 08 Mar 2021 | , Buckland Dinham | BA11 2QH | Other | Freehold | £200,000 |
| 08 Mar 2021 | , Buckland Dinham | BA11 2QH | Other | Leasehold | £200,000 |
| 05 Mar 2021 | Rogers Close, Buckland Dinham | BA11 2QU | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 04 Mar 2021 | Lower Street, Buckland Dinham | BA11 2QN | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 23 Feb 2021 | St Michaels Close, Buckland Dinham | BA11 2QD | Detached | Freehold | £415,000 |
| 04 Feb 2021 | Lower Street, Buckland Dinham | BA11 2QN | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 08 Jan 2021 | The Cross, Buckland Dinham | BA11 2QS | Detached | Freehold | £1,350,000 |
| 23 Nov 2020 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QR | Semi-detached | Freehold | £170,246 |
| 29 Oct 2020 | , Buckland Dinham | BA11 2QP | Semi-detached | Freehold | £337,500 |
| 14 Oct 2020 | Lower Street, Buckland Dinham | BA11 2QN | Semi-detached | Freehold | £417,500 |
| 12 Oct 2020 | , Buckland Dinham | BA11 2QP | Detached | Freehold | £405,000 |
| 14 Aug 2020 | , Buckland Dinham | BA11 2QP | Other | Freehold | £404,000 |
| 23 Apr 2020 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QR | Detached | Freehold | £230,000 |
| 05 Sept 2019 | , Buckland Dinham | BA11 2QH | Flat/Maisonette | Leasehold | £150,000 |
| 04 Sept 2019 | Sandscross Lane, Buckland Dinham | BA11 2QX | Detached | Freehold | £630,000 |
| 11 Apr 2019 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QZ | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 11 Apr 2019 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QZ | Other | Freehold | £42,500 |
| 19 Dec 2018 | Sandscross Lane, Buckland Dinham | BA11 2QX | Other | Freehold | £18,000 |
| 05 Dec 2018 | , Buckland Dinham | BA11 2QR | Detached | Freehold | £930,000 |
| 12 Oct 2018 | Lower Street, Buckland Dinham | BA11 2QN | Other | Freehold | £835,000 |
| 10 Sept 2018 | Lower Street, Buckland Dinham | BA11 2QN | Semi-detached | Freehold | £526,000 |
| 23 Aug 2018 | The Cross, Buckland Dinham | BA11 2QS | Other | Freehold | £455,000 |
| 19 Jul 2018 | St Michaels Close, Buckland Dinham | BA11 2QD | Detached | Freehold | £465,000 |
| 11 May 2018 | , Buckland Dinham | BA11 2QH | Other | Freehold | £354,000 |
| 14 Feb 2018 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QZ | Terraced | Freehold | £360,000 |
| 26 Jan 2018 | , Buckland Dinham | BA11 2QW | Detached | Freehold | £535,000 |
| 20 Oct 2017 | The Cross, Buckland Dinham | BA11 2QS | Detached | Freehold | £570,000 |
| 09 Oct 2017 | , Buckland Dinham | BA11 2QP | Detached | Freehold | £352,500 |
| 29 Sept 2017 | Rogers Close, Buckland Dinham | BA11 2QU | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 21 Feb 2017 | , Buckland Dinham | BA11 2QL | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 12 Sept 2016 | Buckland Down, Buckland Dinham | BA11 2RG | Other | Freehold | £320,000 |
| 18 Jul 2016 | , Buckland Dinham | BA11 2QW | Semi-detached | Freehold | £142,500 |
| 30 Jun 2016 | St Michaels Close, Buckland Dinham | BA11 2QD | Detached | Freehold | £505,000 |
| 31 Mar 2016 | , Buckland Dinham | BA11 2QH | Flat/Maisonette | Leasehold | £149,750 |
| 31 Mar 2016 | , Buckland Dinham | BA11 2QH | Flat/Maisonette | Leasehold | £160,000 |
| 29 Mar 2016 | Bethel Place, Buckland Dinham | BA11 2QL | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 01 Feb 2016 | Rose Cottages, Buckland Dinham | BA11 2QY | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 28 Aug 2015 | Lower Street, Buckland Dinham | BA11 2QN | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 21 Aug 2015 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QZ | Detached | Freehold | £276,000 |
| 07 Apr 2015 | , Buckland Dinham | BA11 2QR | Detached | Freehold | £760,000 |
| 18 Sept 2014 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QR | Terraced | Freehold | £229,950 |
| 18 Aug 2014 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QY | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 12 Aug 2014 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QT | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 08 Aug 2014 | , Buckland Dinham | BA11 2QW | Semi-detached | Freehold | £257,000 |
| 20 Jun 2014 | , Buckland Dinham | BA11 2QP | Detached | Freehold | £410,000 |
| 04 Apr 2014 | The Cross, Buckland Dinham | BA11 2QS | Detached | Freehold | £440,000 |
| 20 Mar 2014 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QR | Semi-detached | Freehold | £237,500 |
| 03 Mar 2014 | , Buckland Dinham | BA11 2QP | Detached | Freehold | £390,000 |
| 30 Jan 2014 | Cock Road, Buckland Dinham | BA11 2RP | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 30 Jan 2014 | St Michaels Close, Buckland Dinham | BA11 2QD | Detached | Freehold | £435,000 |
| 20 Dec 2013 | Rogers Close, Buckland Dinham | BA11 2QU | Semi-detached | Freehold | £184,000 |
| 20 Nov 2013 | Rogers Close, Buckland Dinham | BA11 2QU | Detached | Freehold | £285,000 |
| 04 Oct 2013 | St Michaels Close, Buckland Dinham | BA11 2QD | Detached | Freehold | £275,000 |
| 06 Aug 2013 | Lower Street, Buckland Dinham | BA11 2QN | Semi-detached | Freehold | £412,000 |
| 15 Jul 2013 | St Michaels Close, Buckland Dinham | BA11 2QD | Detached | Freehold | £479,950 |
| 30 Apr 2013 | , Buckland Dinham | BA11 2QP | Detached | Freehold | £394,000 |
| 26 Nov 2012 | St Michaels Close, Buckland Dinham | BA11 2QD | Detached | Freehold | £283,000 |
| 19 Nov 2012 | Rogers Close, Buckland Dinham | BA11 2QU | Semi-detached | Freehold | £135,000 |
| 13 Jul 2012 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QR | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 17 Apr 2012 | Lower Street, Buckland Dinham | BA11 2QN | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 26 Mar 2012 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QY | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 17 Feb 2012 | Cock Road, Buckland Dinham | BA11 2RP | Detached | Freehold | £535,000 |
| 20 Jan 2012 | , Buckland Dinham | BA11 2QW | Semi-detached | Freehold | £150,000 |
| 03 Jan 2012 | , Buckland Dinham | BA11 2QP | Detached | Freehold | £275,000 |
| 20 Dec 2011 | , Buckland Dinham | BA11 2QP | Semi-detached | Freehold | £120,000 |
| 19 Dec 2011 | Sandscross Lane, Buckland Dinham | BA11 2QX | Detached | Freehold | £600,000 |
| 19 Aug 2011 | Rogers Close, Buckland Dinham | BA11 2QU | Semi-detached | Freehold | £95,000 |
| 25 Mar 2011 | Lower Street, Buckland Dinham | BA11 2QN | Detached | Freehold | £220,000 |
| 01 Mar 2011 | , Buckland Dinham | BA11 2QR | Detached | Freehold | £525,000 |
| 07 Feb 2011 | Lower Street, Buckland Dinham | BA11 2QN | Semi-detached | Freehold | £236,000 |
| 28 Sept 2010 | St Michaels Close, Buckland Dinham | BA11 2QD | Detached | Freehold | £435,000 |
| 19 Aug 2010 | High Street, Buckland Dinham | BA11 2QR | Semi-detached | Freehold | £477,000 |
| 09 Jul 2010 | , Buckland Dinham | BA11 2QH | Detached | Freehold | £347,500 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Buckland Dinham. Crown copyright.